すすきの駅の乗降客数
一般社団法人札幌市交通事業振興公社・札幌市/3件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 000251
2024年度(令和6年度)の記録
- 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 山鼻線(2024年度)4,812人/日
- 札幌市 南北線(2024年度)39,970人/日
この駅には3件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 5,262人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 5,262人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 3,626人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 3,626人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 3,626人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 事業社名変更 |
| 2021年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 4,812人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データなし/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 32,534人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 33,184人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 33,800人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 33,752人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 33,942人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 34,528人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 34,940人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 34,764人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 34,138人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 16,438人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 17,558人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 25,124人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 32,832人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 39,970人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 000251 | 軌道 | 第三セクター |
| 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 都心線 | 000252 | 軌道 | 第三セクター |
| 札幌市 | 南北線 | 000253 | 案内軌条式鉄道 | 公営鉄道 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 43.05552, 141.35242 / 43.0556, 141.35304 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 43.05552, 141.35242 / 43.0556, 141.35304 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 43.05466, 141.35351 / 43.05594, 141.35322 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。