盛岡駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・アイジーアールいわて銀河鉄道/5件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 000792
2024年度(令和6年度)の記録
- 東日本旅客鉄道 東北線(2024年度)32,900人/日
この駅には5件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 34,144人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 33,316人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 35,748人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 36,880人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 36,410人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 35,768人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 35,558人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 35,888人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 35,888人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 24,504人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 25,442人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 29,220人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 田沢湖線・山田線・東北新幹線を含む |
| 2023年度 | 32,204人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 田沢湖線・山田線・東北新幹線を含む |
| 2024年度 | 32,900人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 田沢湖線・山田線・東北新幹線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 10,228人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 10,823人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 11,515人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 11,630人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 11,304人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 11,371人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 11,371人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 11,593人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 11,290人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 9,600人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 9,448人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 9,768人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 9,974人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 記録されていません | データなし/当該路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 東北新幹線 | 000790 | 普通鉄道JR | JRの新幹線 |
| 東日本旅客鉄道 | 田沢湖線 | 000791 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東日本旅客鉄道 | 山田線 | 000792 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 000793 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道 | いわて銀河鉄道線 | 000794 | 普通鉄道 | 第三セクター |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 39.70015, 141.13807 / 39.70295, 141.13499 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分1 | 2点 | 39.70015, 141.13807 / 39.70295, 141.13499 |
| 線分2 | 2点 | 39.69969, 141.13802 / 39.7027, 141.13473 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 39.69969, 141.13802 / 39.7027, 141.13473 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 39.69969, 141.13802 / 39.7027, 141.13473 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 39.69969, 141.13802 / 39.7027, 141.13473 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。