大宮駅の乗降客数
埼玉新都市交通・東武鉄道・東日本旅客鉄道/7件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 002914
2024年度(令和6年度)の記録
- 埼玉新都市交通 伊奈線(2024年度)48,989人/日
- 東武鉄道 野田線(2024年度)127,644人/日
- 東日本旅客鉄道 東北線(2024年度)508,440人/日
この駅には7件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 40,975人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 42,596人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 44,112人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 43,985人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 45,416人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 46,199人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 47,152人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 48,598人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 48,654人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 36,936人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 40,247人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 44,305人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 47,193人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 48,989人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 130,643人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 132,450人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 134,039人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 131,710人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 133,706人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 135,437人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 137,309人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 137,763人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 135,984人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 101,472人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 110,181人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 118,886人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 124,558人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 127,644人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 470,302人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 471,488人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 480,286人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 490,958人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 489,112人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 500,958人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 505,538人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 516,216人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 516,216人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 377,152人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 406,320人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 452,498人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 高崎線・川越線・東北新幹線・上越新幹線を含む |
| 2023年度 | 488,786人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 高崎線・川越線・東北新幹線・上越新幹線を含む |
| 2024年度 | 508,440人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 高崎線・川越線・東北新幹線・上越新幹線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データなし/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データなし/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 002906 | 案内軌条式鉄道 | 第三セクター |
| 東武鉄道 | 野田線 | 002907 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 002912 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東日本旅客鉄道 | 高崎線 | 002913 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東日本旅客鉄道 | 上越新幹線 | 002914 | 普通鉄道JR | JRの新幹線 |
| 東日本旅客鉄道 | 東北新幹線 | 002915 | 普通鉄道JR | JRの新幹線 |
| 東日本旅客鉄道 | 川越線 | 002916 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.90786, 139.62216 / 35.90773, 139.62235 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.9074, 139.62447 / 35.9081, 139.62403 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分1 | 2点 | 35.90505, 139.62491 / 35.90782, 139.62383 |
| 線分2 | 3点 | 35.90806, 139.62235 / 35.906, 139.62313 / 35.90445, 139.62381 |
| 線分3 | 3点 | 35.90472, 139.62477 / 35.90477, 139.62475 / 35.90764, 139.6236 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.90505, 139.62491 / 35.90782, 139.62383 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.90445, 139.62381 / 35.906, 139.62313 / 35.90806, 139.62235 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.90445, 139.62381 / 35.906, 139.62313 / 35.90806, 139.62235 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.90445, 139.62381 / 35.906, 139.62313 / 35.90806, 139.62235 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。