成田空港駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・京成電鉄/3件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 003203
2024年度(令和6年度)の記録
- 東日本旅客鉄道 成田線(2024年度)14,290人/日
- 京成電鉄 本線(2024年度)35,046人/日
この駅には3件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 11,688人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 10,122人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 12,084人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 13,172人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 13,896人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 13,478人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 13,904人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 15,244人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 15,244人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 2,874人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 2,782人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 7,460人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 12,898人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 14,290人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 20,604人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 22,234人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 22,877人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 21,432人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 22,666人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 23,847人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 24,837人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 27,000人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 27,303人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 7,926人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 9,791人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 17,769人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 成田空港線を含む |
| 2023年度 | 28,580人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 成田空港線を含む |
| 2024年度 | 35,046人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 成田空港線を含む |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 成田線 | 003203 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 京成電鉄 | 成田空港線 | 003204 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 京成電鉄 | 本線 | 003205 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.76452, 140.38551 / 35.76693, 140.3871 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.76452, 140.38551 / 35.76693, 140.3871 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.76452, 140.38551 / 35.76693, 140.3871 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。