北千住駅の乗降客数
東京地下鉄・東武鉄道・首都圏新都市鉄道・東日本旅客鉄道/5件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 003260
2024年度(令和6年度)の記録
- 東武鉄道 伊勢崎線(2024年度)688,265人/日
- 首都圏新都市鉄道 常磐新線(2024年度)108,181人/日
- 東京地下鉄 9号線千代田線(2024年度)241,001人/日
- 東日本旅客鉄道 常磐線(2024年度)397,464人/日
この駅には5件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 443,950人/日 | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 450,046人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 454,781人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 459,113人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 455,250人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 334,111人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 351,035人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 382,081人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・2号線日比谷線を含む |
| 2023年度 | 401,218人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・2号線日比谷線を含む |
| 2024年度 | 688,265人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・2号線日比谷線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 74,600人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 79,500人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 83,500人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 83,700人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 89,200人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 93,100人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 99,200人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 103,200人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 105,100人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 74,300人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 82,900人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 94,800人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 100,600人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 108,181人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 1,097,021人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2012年度 | 1,110,722人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2013年度 | 283,962人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2014年度 | 285,742人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2015年度 | 289,001人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 291,464人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 291,919人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 292,684人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 292,053人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 209,601人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 198,711人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 215,800人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 232,109人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 241,001人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 404,830人/日 | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 419,988人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 428,644人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 441,806人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 441,806人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 322,542人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 337,132人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 367,648人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 387,496人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 397,464人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 003257 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 003258 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 首都圏新都市鉄道 | 常磐新線 | 003260 | 普通鉄道 | 第三セクター |
| 東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 003264 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 003267 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 4点 | 35.74855, 139.80518 / 35.7489, 139.80529 / 35.75053, 139.80578 / 35.75126, 139.806 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 4点 | 35.74855, 139.80518 / 35.7489, 139.80529 / 35.75053, 139.80578 / 35.75126, 139.806 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.74869, 139.80481 / 35.75104, 139.80554 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.75002, 139.8046 / 35.74898, 139.80435 / 35.74838, 139.80421 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.74835, 139.80449 / 35.74934, 139.80479 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。