飯田橋駅の乗降客数
東京都・東京地下鉄・東日本旅客鉄道/5件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 003595
2024年度(令和6年度)の記録
- 東京都 12号線大江戸線(2024年度)18,167人/日
- 東京地下鉄 5号線東西線(2024年度)159,807人/日
- 東日本旅客鉄道 中央線(2024年度)136,818人/日
この駅には5件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 27,249人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 28,309人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 29,004人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 30,360人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 31,779人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 32,562人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 33,273人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 34,278人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 34,055人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 22,323人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 22,404人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 24,774人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 27,039人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 18,167人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 166,452人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 169,830人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 173,224人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 177,964人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 186,299人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 190,749人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 195,294人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 198,296人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 194,569人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 116,578人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 119,584人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 138,426人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 2023年度 | 150,786人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 2024年度 | 159,807人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 180,726人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 181,526人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 182,718人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 182,392人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 182,650人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 188,068人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 187,924人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 185,976人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 185,976人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 110,976人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 110,670人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 124,120人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 132,038人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 136,818人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 12号線大江戸線 | 003585 | 普通鉄道 | 公営鉄道 |
| 東京地下鉄 | 7号線南北線 | 003595 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東京地下鉄 | 5号線東西線 | 003596 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 003598 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東日本旅客鉄道 | 中央線 | 003608 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.70335, 139.74646 / 35.70309, 139.74571 / 35.70285, 139.74503 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 7点 | 35.70262, 139.74454 / 35.70198, 139.74398 / 35.70177, 139.74384 / 35.7016, 139.74372 / 35.70136, 139.74356 / 35.70074, 139.74318 / 35.70036, 139.74302 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 7点 | 35.70182, 139.74579 / 35.70146, 139.74636 / 35.70135, 139.74655 / 35.70132, 139.74667 / 35.70129, 139.74677 / 35.70107, 139.74718 / 35.70102, 139.74727 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 4点 | 35.70231, 139.74389 / 35.70205, 139.7437 / 35.70119, 139.74308 / 35.70035, 139.74256 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.6994, 139.74303 / 35.70019, 139.7437 / 35.70091, 139.74421 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。