新宿駅の乗降客数
東京地下鉄・小田急電鉄・東日本旅客鉄道・京王電鉄・東京都/7件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 003700
2024年度(令和6年度)の記録
- 東京地下鉄 4号線丸ノ内線(2024年度)199,942人/日
- 小田急電鉄 小田原線(2024年度)450,952人/日
- 東日本旅客鉄道 中央線(2024年度)1,333,618人/日
- 京王電鉄 京王線(2024年度)728,874人/日
この駅には7件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 212,024人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 220,154人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 227,366人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 226,734人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 231,340人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 233,555人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 236,657人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 239,794人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 237,552人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 155,619人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 160,781人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 180,278人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 193,170人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 199,942人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 474,552人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 483,150人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 494,184人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 488,021人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 492,234人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 499,919人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 506,229人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 521,160人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 516,876人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 317,845人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 355,563人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 410,970人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 439,840人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 450,952人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 1,473,430人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 1,468,308人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 1,485,666人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 1,502,036人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 1,496,314人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 1,520,086人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 1,538,614人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 1,578,732人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 1,578,732人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 954,146人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 1,044,356人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 1,205,116人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 山手線を含む |
| 2023年度 | 1,301,204人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 山手線を含む |
| 2024年度 | 1,333,618人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 山手線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 949,280人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 954,944人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 976,485人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 734,578人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 757,823人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 770,072人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 786,052人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 942,712人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 932,410人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京都、12号線大江戸線を含む |
| 2020年度 | 596,465人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京都、12号線大江戸線を含む |
| 2021年度 | 644,129人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京都、12号線大江戸線を含む |
| 2022年度 | 690,601人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 京王新線、東京都・10号線新宿線・12号線大江戸線を含む |
| 2023年度 | 1,050,497人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 京王新線、東京都・10号線新宿線・12号線大江戸線を含む |
| 2024年度 | 728,874人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 京王新線、東京都・10号線新宿線・12号線大江戸線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 341,734人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 109,028人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 111,846人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 538,369人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 417,279人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 429,580人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 444,420人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 942,712人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 003672 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 003683 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東日本旅客鉄道 | 中央線 | 003693 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 京王電鉄 | 京王線 | 003700 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東日本旅客鉄道 | 山手線 | 003701 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東京都 | 10号線新宿線 | 003708 | 普通鉄道 | 公営鉄道 |
| 東京都 | 12号線大江戸線 | 003715 | 普通鉄道 | 公営鉄道 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.69235, 139.7013 / 35.69246, 139.70068 / 35.69251, 139.69979 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.69189, 139.69971 / 35.69136, 139.69965 / 35.69047, 139.69964 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 3点 | 35.68931, 139.70055 / 35.68995, 139.7006 / 35.69107, 139.70068 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分1 | 2点 | 35.69047, 139.69917 / 35.6895, 139.69925 |
| 線分2 | 2点 | 35.68871, 139.69932 / 35.68815, 139.69791 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分1 | 2点 | 35.69167, 139.70004 / 35.68926, 139.70024 |
| 線分2 | 2点 | 35.68995, 139.7006 / 35.69167, 139.70004 |
| 線分3 | 5点 | 35.6879, 139.70125 / 35.68894, 139.70091 / 35.68902, 139.70089 / 35.68935, 139.70078 / 35.68995, 139.7006 |
| 線分4 | 5点 | 35.69107, 139.70068 / 35.68942, 139.70116 / 35.68909, 139.70125 / 35.68902, 139.70127 / 35.68735, 139.70176 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.68871, 139.69932 / 35.68815, 139.69791 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.68716, 139.69952 / 35.68809, 139.69918 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。