目黒駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東京都・東京地下鉄・東急電鉄/4件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 004072
2024年度(令和6年度)の記録
- 東日本旅客鉄道 山手線(2024年度)186,768人/日
- 東急電鉄 目黒線(2024年度)379,056人/日
この駅には4件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 204,620人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 203,996人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 206,066人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 213,076人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 213,008人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 216,326人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 220,438人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 231,120人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 231,120人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 145,314人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 149,320人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 167,540人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 181,204人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 186,768人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 原典の記録は0 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 他路線の駅の記録に含まれます | データ有/他路線駅に記載 | なし |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 236,572人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2012年度 | 241,718人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2013年度 | 248,074人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2014年度 | 251,530人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2015年度 | 259,382人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2016年度 | 259,382人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2017年度 | 276,680人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2018年度 | 285,661人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2019年度 | 286,145人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2020年度 | 185,621人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2021年度 | 199,638人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄、7号線南北線・東京都、6号線三田線を含む |
| 2022年度 | 223,329人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・7号線南北線、東京都・6号線三田線を含む |
| 2023年度 | 455,428人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・7号線南北線、東京都・6号線三田線を含む |
| 2024年度 | 379,056人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 東京地下鉄・7号線南北線、東京都・6号線三田線を含む |
原典のその他の記録
| 運営会社 | 路線名 | 駅コード | 鉄道区分 | 事業者種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 山手線 | 004071 | 普通鉄道JR | JR在来線 |
| 東京都 | 6号線三田線 | 004072 | 普通鉄道 | 公営鉄道 |
| 東京地下鉄 | 7号線南北線 | 004073 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 東急電鉄 | 目黒線 | 004074 | 普通鉄道 | 民営鉄道 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 7点 | 35.63136, 139.71636 / 35.63284, 139.71585 / 35.63327, 139.71574 / 35.63369, 139.71562 / 35.63395, 139.71557 / 35.63421, 139.71551 / 35.63452, 139.71544 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.6332, 139.71542 / 35.63177, 139.7159 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.6332, 139.71542 / 35.63177, 139.7159 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 2点 | 35.6332, 139.71542 / 35.63177, 139.7159 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。