貝塚駅の乗降客数
福岡市・西日本鉄道/2件の記録(運営会社×路線) /原典のグループコード 008967
2024年度(令和6年度)の記録
- 福岡市 2号線(箱崎線)(2024年度)22,183人/日
- 西日本鉄道 貝塚線(2024年度)17,093人/日
この駅には2件の記録(運営会社×路線)があります。原典は「複数路線の駅において一番中心に近い駅にのみデータを付加」する作りなので、 同じ駅の別の行に数字が載っていて、こちらの行は0になっていることがあります(原典の重複コードが「他路線駅に記載」)。 行どうしを足さないでください。二重に数えたり、逆に数え落としたりします。
この数字は駅どうしを比べるための数字ではありません。原典(国土数値情報 駅別乗降客数データ)の説明の原文です。
- 各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用ください。
- 北海道旅客鉄道および東日本旅客鉄道の無人駅は原典資料に情報が含まれないため、データ有無コード:2(データ無)となります。
- 九州旅客鉄道は、乗降客数上位300駅以外の駅は原典資料の情報は非公開となるため、データ有無コード:3(データ非公開)となります。
- そのほかの鉄道事業者についても、一部の駅にて原典資料に情報が含まれないため、その場合、データ有無コード:2(データ無)となります。
このサイトは合計・平均・順位を作っていません。並べ替えは原典の駅コード順と名称順だけです。理由と読み方
年度別の記録(2011年度〜2024年度)
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 17,252人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 18,065人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 18,910人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 19,116人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 20,047人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 21,068人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 21,666人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 21,944人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 22,249人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 16,889人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 17,871人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 19,971人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 西日本鉄道・貝塚線を含む |
| 2023年度 | 20,780人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 西日本鉄道・貝塚線を含む |
| 2024年度 | 22,183人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | 西日本鉄道・貝塚線を含む |
| 年度 | 乗降客数 | 原典の記録(データ有無コード/重複コード) | 原典の備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 12,454人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2012年度 | 13,012人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2013年度 | 13,806人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2014年度 | 14,312人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2015年度 | 15,088人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2016年度 | 15,722人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2017年度 | 16,195人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2018年度 | 16,508人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2019年度 | 16,924人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2020年度 | 13,568人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2021年度 | 14,622人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2022年度 | 16,071人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2023年度 | 16,561人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
| 2024年度 | 17,093人/日 | データ有/当該路線駅に記載 | なし |
原典のその他の記録
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 5点 | 33.63302, 130.42573 / 33.63245, 130.42569 / 33.63237, 130.42568 / 33.63201, 130.42562 / 33.63072, 130.42536 |
| 線分 | 点の数 | 座標(緯度, 経度) |
|---|---|---|
| 線分 | 5点 | 33.63302, 130.42573 / 33.63245, 130.42569 / 33.63237, 130.42568 / 33.63201, 130.42562 / 33.63072, 130.42536 |
原典は駅をホームの線分として記録しています。このサイトは地図を作りません。座標は原典の数値をそのまま並べたもので、代表点を計算したり丸めたりしていません。